キャッシュバック率
| 現金化ご利用額 | 即日現金化プラン | 高キャッシュバック率プラン |
|---|---|---|
| 1〜10万円 | 84% | 86% |
| 11〜50万円 | 86% | 88% |
| 51〜100万円 | 88% | 90% |
| 101〜200万円 | 89% | 92% |
| 201万円〜無制限 | 応談 | 応談 |
| 送金までの時間 | 当日 | 7~14日 |
| 現金化ご利用額 | 即日現金化プラン | 高キャッシュバック率プラン |
|---|---|---|
| 1〜10万円 | 84% | 86% |
| 11〜50万円 | 86% | 88% |
| 51〜100万円 | 88% | 90% |
| 101〜200万円 | 89% | 92% |
| 201万円〜無制限 | 応談 | 応談 |
| 送金までの時間 | 当日 | 7~14日 |
